सिंगल फेसर
चौड़ाई (मीटर) | गति (एम/मिनट) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
1.6 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | SF3Q/30 | एसएफ5क्यू/60 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
1.8 | SF3Q/30 | एसएफ5क्यू/60 | एसएफ5क्यू/60 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.0 | एसएफ5क्यू/60 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.2 | एसएफ5क्यू/60 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | एसएफ5क्यू/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.5 | एसएफ6क्यू/70 | SF6Q/76 | SF6Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
2.8 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q/76 | SF8Q |
परिणाम 1 - 8 का 8
परिणाम 1 - 8 का 8
सर्वश्रेष्ठ बिक्री
गरम सामान


