
Flute Cassette Change Typ Single Facer SF8Q
Kassettenwechseltyp, Corroll könnte innerhalb von 30 Minuten wechseln.
WeiterlesenModell | Einheit | 1021 | 1224 | 1527 |
---|---|---|---|---|
Maschinengeschwindigkeit | Stück/Min | 180 | 180 | 150 |
max. Papiergröße | mm | 1050 x 2300 | 1275 x 2600 | 1590 x 2900 |
Mindest. Papiergröße | mm | 235 x 500 | 300 x 500 | 325 x 500 |
max. Schlitzbreite | mm | 2300 | 2600 | 2900 |
max. Schlitztiefe | mm | 1050 | 1275 | 1590 |
Druckmatrizendicke mit Trägermaterial (Standard) | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Mindest. Intervall zwischen Slotsprint-Bereich | mm | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 | 195x50x195x50 |
Hauptstrom | PS | fünfzehn | 20 | 25 |
Geschätztes Gewicht | kg | 15000 | 23000 | 36000 |
Kassettenwechseltyp, Corroll könnte innerhalb von 30 Minuten wechseln.
WeiterlesenSpiralmesserdesign und die Schnittlängengenauigkeit beträgt ± 0,5 mm; Powerbank-Design; Vorgedruckter Zuschnitt zum Markieren des Funktionsdesigns optional erhältlich.
WeiterlesenDesign des Untermessers; Abstandsdesign ohne Wertung verfügbar; ausgestattet mit automatischem Schleifsystem und motorisierter Absaugung.
Weiterlesen